Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Bendosari, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 25 | 0,89% | 17 | 0,61% | 8 | 0,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 453 | 16,18% | 246 | 8,79% | 207 | 7,39% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 533 | 19,04% | 281 | 10,04% | 252 | 9,00% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1789 | 63,89% | 881 | 31,46% | 908 | 32,43% |
| JUMLAH | 2800 | 100,00% | 1425 | 50,89% | 1375 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2800 | 100,00% | 1425 | 50,89% | 1375 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023