Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bendosari, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 515 18,39% 289 10,32% 226 8,07%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 244 8,71% 129 4,61% 115 4,11%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 595 21,25% 273 9,75% 322 11,50%
4 SLTP/SEDERAJAT 540 19,29% 273 9,75% 267 9,54%
5 SLTA/SEDERAJAT 674 24,07% 357 12,75% 317 11,32%
6 DIPLOMA I/II 26 0,93% 15 0,54% 11 0,39%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 23 0,82% 16 0,57% 7 0,25%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 178 6,36% 69 2,46% 109 3,89%
9 STRATA II 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023