Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bendosari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 5,36% | 84 | 3,00% | 66 | 2,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 200 | 7,14% | 112 | 4,00% | 88 | 3,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8,00% | 126 | 4,50% | 98 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 7,89% | 116 | 4,14% | 105 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 6,29% | 84 | 3,00% | 92 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 6,32% | 93 | 3,32% | 84 | 3,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 6,11% | 76 | 2,71% | 95 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 7,32% | 108 | 3,86% | 97 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 7,82% | 104 | 3,71% | 115 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 7,46% | 104 | 3,71% | 105 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 6,71% | 94 | 3,36% | 94 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 6,46% | 90 | 3,21% | 91 | 3,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 5,43% | 69 | 2,46% | 83 | 2,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3,86% | 54 | 1,93% | 54 | 1,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 7,79% | 110 | 3,93% | 108 | 3,86% |
| JUMLAH | 2800 | 100,00% | 1425 | 50,89% | 1375 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2800 | 100,00% | 1425 | 50,89% | 1375 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023