PEMELIHARAAN JALAN ASPAL RT 2 RW 1
| Nama Kegiatan | : | PEMELIHARAAN JALAN ASPAL RT 2 RW 1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 1 - DSN BENDOSARI |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 31,852,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Pelaksana | : | TPK DESA BENDOSARI |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Jalan aspal yang terawat dengan baik dapat membuat pengguna jalan merasa nyaman. |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan Papan Proyek Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%