You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bendosari
Desa Bendosari

Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2799 99,96% 1425 50,89% 1374 49,07%
2 KRISTEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023