You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bendosari
Desa Bendosari

Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 546 19,50% 308 11,00% 238 8,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 470 16,79% 0 0,00% 470 16,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 470 16,79% 253 9,04% 217 7,75%
4 PENSIUNAN 53 1,89% 29 1,04% 24 0,86%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 2,54% 33 1,18% 38 1,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 50 1,79% 28 1,00% 22 0,79%
9 PETANI/PEKEBUN 111 3,96% 80 2,86% 31 1,11%
10 PETERNAK 20 0,71% 18 0,64% 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 234 8,36% 162 5,79% 72 2,57%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,29% 3 0,11% 5 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 98 3,50% 69 2,46% 29 1,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 141 5,04% 104 3,71% 37 1,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 16 0,57% 12 0,43% 4 0,14%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,39% 1 0,04% 10 0,36%
24 TUKANG CUKUR 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,39% 11 0,39% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,25% 7 0,25% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0,18% 5 0,18% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 34 1,21% 9 0,32% 25 0,89%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,29% 8 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 249 8,89% 154 5,50% 95 3,39%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 158 5,64% 109 3,89% 49 1,75%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2799 99,96% 1425 50,89% 1374 49,07%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023