You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bendosari
Desa Bendosari

Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 1,11% 18 0,64% 13 0,46%
3 5 s/d 9 Tahun 170 6,07% 92 3,29% 78 2,79%
4 10 s/d 14 Tahun 202 7,21% 116 4,14% 86 3,07%
5 15 s/d 19 Tahun 216 7,71% 121 4,32% 95 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 228 8,14% 113 4,04% 115 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 167 5,96% 86 3,07% 81 2,89%
8 30 s/d 34 Tahun 168 6,00% 81 2,89% 87 3,11%
9 35 s/d 39 Tahun 178 6,36% 85 3,04% 93 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 213 7,61% 111 3,96% 102 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 207 7,39% 99 3,54% 108 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 220 7,86% 108 3,86% 112 4,00%
13 55 s/d 59 Tahun 181 6,46% 92 3,29% 89 3,18%
14 60 s/d 64 Tahun 186 6,64% 85 3,04% 101 3,61%
15 65 s/d 69 Tahun 132 4,71% 61 2,18% 71 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,79% 56 2,00% 50 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 195 6,96% 101 3,61% 94 3,36%
JUMLAH 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023