Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 155 5,54% 87 3,11% 68 2,43%
4 10 s/d 14 Tahun 199 7,11% 113 4,04% 86 3,07%
5 15 s/d 19 Tahun 223 7,96% 123 4,39% 100 3,57%
6 20 s/d 24 Tahun 218 7,79% 115 4,11% 103 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 179 6,39% 84 3,00% 95 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 175 6,25% 93 3,32% 82 2,93%
9 35 s/d 39 Tahun 172 6,14% 76 2,71% 96 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 208 7,43% 112 4,00% 96 3,43%
11 45 s/d 49 Tahun 216 7,71% 101 3,61% 115 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 209 7,46% 103 3,68% 106 3,79%
13 55 s/d 59 Tahun 189 6,75% 96 3,43% 93 3,32%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,46% 88 3,14% 93 3,32%
15 65 s/d 69 Tahun 152 5,43% 71 2,54% 81 2,89%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,79% 52 1,86% 54 1,93%
17 75 Tahun ke Atas 217 7,75% 110 3,93% 107 3,82%
JUMLAH 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023