Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 154 5,50% 87 3,11% 67 2,39%
4 10 s/d 14 Tahun 198 7,07% 111 3,96% 87 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 225 8,04% 125 4,46% 100 3,57%
6 20 s/d 24 Tahun 218 7,79% 115 4,11% 103 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 179 6,39% 84 3,00% 95 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 175 6,25% 93 3,32% 82 2,93%
9 35 s/d 39 Tahun 172 6,14% 76 2,71% 96 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 208 7,43% 112 4,00% 96 3,43%
11 45 s/d 49 Tahun 216 7,71% 101 3,61% 115 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 208 7,43% 103 3,68% 105 3,75%
13 55 s/d 59 Tahun 190 6,79% 96 3,43% 94 3,36%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,46% 88 3,14% 93 3,32%
15 65 s/d 69 Tahun 152 5,43% 71 2,54% 81 2,89%
16 70 s/d 74 Tahun 105 3,75% 52 1,86% 53 1,89%
17 75 Tahun ke Atas 218 7,79% 110 3,93% 108 3,86%
JUMLAH 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2800 100,00% 1425 50,89% 1375 49,11%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023